2 Ocak 2014 Perşembe

mutfak ölçü tablosu



Cinsi1 Su Bardağı1 Çay Bardağı1 Çorba Kaşığı1 Kahve Fincanı1 Tatlı Kaşığı
Su250 gr.100 gr.15 gr.75 gr.-
Süt 250 gr.100 gr.15 gr.75 gr.-
Toz şeker200 gr.80 gr.20 gr.70 gr.10 gr.
Pirinç250 gr.100 gr.15 gr.70 gr.-
Bulgur200 gr.75 gr.20 gr.60 gr.-
Fasulye200 gr.75 gr.-60 gr.-
Mercimek200 gr.75 gr.15 gr.60 gr.-
İrmik180 gr.70 gr.12 gr.55 gr.-
Pudra şekeri125 gr.100 gr.7.5 gr.40 gr.7 gr.
Un 160 gr.70 gr.30 gr.50 gr.-
Peynir (rende)100 gr.40 gr.4 gr.25 gr.-
Çekilmiş Badem100 gr.40 gr.6 gr.25 gr.-
Çekilmiş Ceviz100 gr.40 gr.4 gr.25 gr.-
Kakao100 gr.40 gr.5 gr.25 gr.-
Zeytinyağı220 gr.90 gr.15 gr.65 gr.-
Ayçiçek yağı220 gr.90 gr.15 gr.65 gr.-
Eritilmiş yağ220 gr.90 gr.-65 gr.-
Tuz--20 gr.-5 gr.
Margarin180 gr.-15 gr.50 gr.5 gr.
Salça125 gr.-30 gr.-10 gr.
Arpa Şehriye165 gr.80 gr.-50 gr.-
Buğday155 gr.70 gr.-55 gr.-
Erişte80 gr.45 gr.-30 gr.-
Karabiber--6 gr.-2 gr.
Makarna75 gr.35 gr.-20 gr.-
Nohut55 gr.70 gr.-55 gr.-
Tereyağ--15 gr.-5 gr.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder